Údolie Val di Fiemme je vzdialené 700 km od Slovenska v oblasti Trentino. Nájdete v ňom viacero menších, ale kvalitných stredísk: prepojená húpačka Ski Centrum LATEMAR – Predazzo – Pampeago – Obereggen, Alpe Cermis – Cavalese, Bellamonte Alpe Lusia, Passo Rolle.
Parametre destinácie
Nadmorská výška | 1.000 – 2.300 m |
Počet km zjazdových trati | 110 km (z toho cca 55 v Ski Latemar), 44% ľahkých, 45 % stredne ťažkých, 11% ťažkých. Olympijská zjazdovka 7,5 km v Alpe Cermi |
Infraštruktúra v stredisku | viacero horských chát a reštaurácii na občerstvenie i stravovanie, Aprés Ski, športové obchody a skiservis v miestečkách, vyhlásené bežecké trate – známe z rozličných medzinárodných súťaží |
Skipas | 2 druhy: Skipas Val di Fiemme – platný v strediskách: Ski Latemar, Passo Rolle, Bellamonte, Alpe Lusia, Alpe Cermis. Skipas Dolomiti Super Ski – platný na všetky strediská v okoli |
Sezóna | december – apríl (zimné športy), máj – október (letná turistika) |
Skipas Dolomity + Fiemme
Ceny lyžiarskych lístkov:
„Dolomiti Super Ski“ platné na všetky strediská: Val Gardena, Alta Badia, Arabba, Val di Fassa, Val di Fiemme, Kronplatz, Cortina di Ampezzo
„Skipas Val di Fiemme“ platný na strediská: Ski Latemar Pampeago – Predazzo – Obereggen, Alpe Cermis, Bellamonte. Alpe Lusia, Passo Rolle
Dolomiti Superski | predsezónna: 28.11.-19.12.2020 |
vysoká sezóna: 20.12.-09.01.2021 31.01.-20.03.2021 |
sezóna: 10.01.-30.01.2021 21.03.-20.04.2021 |
||||||
dospelí | deti | seniori | dospelí | deti | seniori | dospelí | deti | seniori | |
3 dni | 142,00 | 100,00 | 128,00 | 178,00 | 125,00 | 160,00 | 160,00 | 112,00 | 144,00 |
4 dni | 182,00 | 127,00 | 164,00 | 228,00 | 159,00 | 205,00 | 205,00 | 143,00 | 184,00 |
5 dni | 218,00 | 153,00 | 196,00 | 273,00 | 191,00 | 245,00 | 245,00 | 172,00 | 221,00 |
6 dní | 250,00 | 175,00 | 225,00 | 313,00 | 219,00 | 282,00 | 282,00 | 197,00 | 254,00 |
Skipas Val di Fiemme |
|||||||||
3 dni | 121,00 | 85,00 | 109,00 | 152,00 | 106,00 | 137,00 | 137,00 | 96,00 | 123,00 |
4 dni | 158,00 | 111,00 | 142,00 | 197,00 | 138,00 | 178,00 | 178,00 | 124,00 | 160,00 |
5 dní | 189,00 | 132,00 | 170,00 | 237,00 | 166,00 | 213,00 | 213,00 | 149,00 | 192,00 |
6 dní | 217,00 | 152,00 | 196,00 | 272,00 | 190,00 | 244,00 | 244,00 | 171,00 | 220,00 |
Seniorský taríf prináleží osobám narodeným do 28.11.1955
Detský taríf prináleží deťom narodeným po 28.11.2004
Deti narodené po 28.11.2012 lyžujúce v sprievode rodičov majú lístok zdarma!