Štatistiky o údolí Val di Sole hovoria, že má najustálejšie počasie v Alpách i Dolomitoch, viac ako 300 slnečných dní v roku. Od Slovenska je vzdialené cca 760 km. Nájdeme tu jednu z prvých prepojených zimných húpačiek v Taliansku: Marilleva – Folgarida – Madonna di Campiglio -Pinzolo. Vo Val di Sole leží aj jeden z najzaujímavejších talianskych ľadovcov – ľadovec Persena, ktorý sa nachádza v ďalšom samostatnom stredisku Passo Tonale (spojené so strediskom Ponte di Legno). Ďalšie menšie stredisko Pejo je známe i svojimi termálnymi kúpeľmi. K oblasti patria i menšie strediská: Monte Bondone, Andalo Paganella.
Parametre destinácie
Nadmorská výška | 1.200 – 3.000 m n m |
Počet km zjazdových trati | 290 km tratí, 115 prepravných zariadení |
Infraštruktúra v stredisku | snowpark, sánkarska dráha, bežecké trate, horské chaty s občerstvením, stravovacími službami, Aprés ski, pizzérií, v mestečkách obchodíky, butiky, športové obchody… Strediská sú prepojené i Skibusmi |
Skipas | lokálne: Marilleva – Folgarida – Madonna di Campiglio – Pinzolo, Passo Tonale – Ponte di Legno, Pejo, Monte Bondone. Spoločný skipas platný na všetky horeuvedené strediská (v úvodnom texte) + Folgariu – SUPERSKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA. Oblasť v období predsezónny a po sezóne ponúka vo vybraných zariadeniach skipas zdarma. Na skipasy od 4 dní je potrebné foto! |
Sezóna | november – máj |
Skipas Skirama
Ceny lyžiarskych lístkov:
„SuperSkirama Adamello Brenta“ platné na všetky strediská: Val di Sole (Marilleva-Flogarida – Passo Tonale – Ponte di Legno – Pejo – Monte Bondone – Andalo Pagganella), Val Rendena (Madonna di Campiglio – Pinzolo), Folgaria
Skipas „SKI AREA Campiglio Dolomiti di Brenta“ platný na strediská: Marilleva – Folgarida -Madonna di Campiglio – Pinzolo – Pejo
Superskirama | Nízka sezóna: do 20.12.2019 07.01.-24.01.2020 09.03.2020- koniec sezóny |
Vianoce/Silvester: |
Vysoká sezóna: 25.01.-08.03.2020 |
|||
počet dní | dospelí | junior | dospelí | junior | dospelí | junior |
5 dni | 241,00 | 169,00 | 268,00 | 188,00 | 265,00 | 186,00 |
6 dní | 267,00 | 187,00 | 307,00 | 215,00 | 303,00 | 212,00 |
SKIAREA Campiglio Dolomiti di Brenta | ||||||
4 dni | 193,00 | 135,00 | 215,00 | 151,00 | 211,00 | 148,00 |
5 dní | 231,00 | 162,00 | 262,00 | 183,00 | 254,00 | 178,00 |
6 dní | 255,00 | 179,00 | 296,00 | 207,00 | 289,00 | 202,00 |
Juniorský tarif prináleží deťom narodeným po 30.11.2003
Deti narodené po 30.11.2011 lyžujúce v sprievode rodičov majú lístok zdarma!